in Mio. EUR | 2019 | 2020 | 2021 |
Umsatzerlöse | 18.997,00 | 19.566,00 | 20.618,00 |
Humanpharma | 13.961,00 | 14.415,00 | 15.294,00 |
Tiergesundheit | 4.035,00 | 4.121,00 | 4.295,00 |
Biopharmazeutische Auftragsproduktion | 786,00 | 837,00 | 917,00 |
Sonstige Umsatzerlöse | 41,00 | 33,00 | 33,00 |
Aufgegebene Geschäftsbereiche | 174,00 | 160,00 | 79,00 |
Morgen
Unternehmensbericht 2021
Kennzahlenrechner
- Umsatzerlöse
Klicken Sie auf die Kennwerte in der Legende, um diese im interaktiven Kennzahlenrechner ein- oder auszublenden.
- Betriebsergebnis
- Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
Briefe
Morgen
Forschung für eine gesündere Zukunft